江蘇滬華鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司
手機(jī):19852158880(微信同號(hào))
手機(jī):15821159130(微信同號(hào))
電子郵箱:1040400952@qq.com
地址:徐州市銅山區(qū)大彭鎮(zhèn)大彭工業(yè)園
熱軋圓鋼、方鋼及六角鋼理論重量
d 或 a (mm) | 圓鋼 | 方鋼 | 六角鋼 | d 或 a (mm) | 圓鋼 | 方鋼 | 六角鋼 | |
理論重量(kg/m) | 理論重量(kg/m) | |||||||
5.5 | 0.186 | 0.237 | -- | 42 | 10.87 | 13.8 | 11.99 | |
6 | 0.222 | 0.283 | -- | 45 | 12.48 | 15.9 | 13.77 | |
6.5 | 0.260 | 0.332 | -- | 48 | 14.21 | 18.1 | 15.66 | |
7 | 0.302 | 0.385 | -- | 50 | 15.42 | 19.6 | 17.00 | |
8 | 0.395 | 0.502 | 0.435 | 53 | 17.3 | 22.0 | 19.10 | |
9 | 0.499 | 0.636 | 0.551 | 55 | 18.6 | 23.7 | -- | |
10 | 0.617 | 0.785 | 0.680 | 56 | 19.3 | 24.6 | 21.32 | |
11 | 0.746 | 0.950 | 0.823 | 58 | 20.7 | 26.4 | 22.87 | |
12 | 0.888 | 1.13 | 0.979 | 60 | 22.2 | 28.3 | 24.50 | |
13 | 1.04 | 1.33 | 1.15 | 63 | 24.5 | 31.2 | 26.98 | |
14 | 1.21 | 1.54 | 1.33 | 65 | 26.0 | 33.2 | 28.72 | |
15 | 1.39 | 1.77 | 1.53 | 68 | 28.5 | 36.3 | 31.43 | |
16 | 1.58 | 2.01 | 1.74 | 70 | 30.2 | 38.5 | 33.30 | |
17 | 1.78 | 2.27 | 1.96 | 75 | 34.7 | 44.2 | -- | |
18 | 2.00 | 2.54 | 2.20 | 80 | 39.5 | 50.2 | -- | |
19 | 2.23 | 2.83 | 2.45 | 85 | 44.5 | 56.7 | -- | |
20 | 2.47 | 3.14 | 2.72 | 90 | 49.9 | 63.6 | -- | |
21 | 2.72 | 3.46 | 3.00 | 95 | 55.6 | 70.8 | -- | |
22 | 2.98 | 3.80 | 3.29 | 100 | 61.7 | 78.5 | -- | |
23 | 3.26 | 4.15 | 3.60 | 105 | 68.0 | 86.5 | -- | |
24 | 3.55 | 4.52 | 3.92 | 110 | 74.6 | 95.0 | -- | |
25 | 3.85 | 4.91 | 4.25 | 115 | 81.5 | 104 | -- | |
26 | 4.17 | 5.31 | 4.60 | 120 | 88.8 | 113 | -- | |
27 | 4.49 | 5.72 | 4.96 | 125 | 96.3 | 123 | -- | |
28 | 4.83 | 6.15 | 5.33 | 130 | 104.0 | 133 | -- | |
29 | 5.18 | 6.60 | -- | 140 | 121.0 | 154 | -- | |
30 | 5.55 | 7.06 | 6.12 | 150 | 139.0 | 177 | -- | |
31 | 5.92 | 7.54 | -- | 160 | 158.0 | 201 | -- | |
32 | 6.31 | 8.04 | 6.96 | 170 | 178.0 | 227 | -- | |
33 | 6.71 | 8.55 | -- | 180 | 200.0 | 254 | -- | |
34 | 7.13 | 9.07 | 7.86 | 190 | 223.0 | 283 | -- | |
35 | 7.55 | 9.62 | -- | 200 | 247.0 | 314 | -- | |
36 | 7.99 | 10.2 | 8.81 | 220 | 298.0 | -- | -- | |
38 | 8.90 | 11.3 | 9.82 | 250 | 385.0 | -- | -- | |
40 | 9.87 | 12.6 | 10.88 |
推薦產(chǎn)品
RECOMMENDED PRODUCTS聯(lián)系我們
CONTACT US手機(jī):19852158880(微信同號(hào))
手機(jī):15821159130(微信同號(hào))
電子郵箱:1040400952@qq.com
地址:徐州市銅山區(qū)大彭鎮(zhèn)大彭工業(yè)園
版權(quán)所有 :江蘇滬華鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司
設(shè)計(jì)制作:中之信